Preise 2025
Übernachtung, Endreinigung und Energiekosten
Übernachtung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4-Pers.-Haus* | 120 € | 75 € | 55 € |
6-Pers.-Haus* | 145 € | 105 € | 70 € |
2-Pers.-Dachwhg. (25) | 105 € | 75 € | 55 € |
2-Pers.-Dachwhg. (24) | 100 € | 70 € | 55 € |
4-Pers.-Wohnung | 100 € | 70 € | 55 € |
pro Zusatzperson | 15 € | 15 € | 15 € |
* Haus mit Kamin: 1. Oktober bis 30. April Aufpreis von 10 €/Tag
Endreinigung | |
---|---|
4-Pers.-Haus | 60 € |
6-Pers.-Haus | 65 € |
2-Pers.-Wohnung | 50 € |
4-Pers.-Wohnung | 55 € |
Zwischenreinigung nach Absprache | 50 € |
Eine Allergiker-Reinigung ist gegen einen Aufpreis von 40 € möglich.
Energiekosten | |
---|---|
nach Verbrauch pro kWh | 0,50 € |
Von Bettwäsche, Handtücher und mehr
Diverse Nutzungsgebühren | |
---|---|
1 Garnitur Bettwäsche, bezogen/unbezogen | 15,00 / 10,00 € |
1 Garnitur Handtücher | 6,00 € |
Waschmaschine/Trockner pro Nutzung | 4,00 € |
1 Kiepe Kaminholz | 7,00 € |
Tierunterbringung** (nach Absprache) pro Tag | 10,00 € |
** Die Betriebsleitung bemüht sich, Gästen, die keinen Kontakt zu Tieren wünschen und ggf. allergisch sind, und Gästen mit dem Wunsch nach Urlaub mit Haustier gerecht zu werden. Hierzu wird die verbindliche Vorabsprache benötigt. Nicht angemeldete Haustiere erfordern eine Allergiker Reinigung mit Zusatzkosten von 40.00 €.
Boote und Fahrräde
Boote und Fahrräder im Verleih | Stunde | Tag | |
---|---|---|---|
Ruderboot | 5,00 € | 20,00 € | |
Ruderboot mit E-Motor (3 Pers.) | 10,00 € | 40,00 € | |
Einer-Kajak | 5,00 € | 15,00 € | |
Zweier-Kajak | 7,50 € | 25,00 € | |
Zweier/Dreier-Kanadier (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 7,50 € | 25,00 € | |
Dreier-Kanadier | 7,50 € | 25,00 € | |
Vierer-Kanadier | 7,50 € | 25,00 € | |
Motorboot mit E-Motor | 20,00 € | 75,00 € | |
SUP-Board (Stand Up Paddling) | 5,00 € | 15,00 € | |
Echolot | 2,00 € | 5,00 € | |
Liegeplatz in unserem Hafen für Boote von Hausgästen – bitte vorher absprechen | 5,00 € | ||
Tourenrad entspannt | 8,00 € | ||
Tourenrad sportlich | 10,00 € | ||
E-Bike | 25,00 € | ||
Kinder- und Jugendräder | 5,00 € | ||
Bollerwagen, Laufrad und Co. | 3,00 € |
Die Preislisten für unseren Dorfladen und unseren Brötchenservice finden Sie im Dorfladen und an der Rezeption
Stand März 2025, Preisänderungen vorbehalten.